アイドラとは、ベルトコンベアの稼働において重要なローラーを支えるスタンドを指します。
横にスクロールできます。
Belt Width(B) | Roller | Bearing No. | Idler Weight | H | H1 | H2 | E | A | P | Q | d | Support Weight |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | ||||||||||||
500 | 89 | 200 | 230 | 204 | 9.90 | 220 | 135.5 | 346.5 | 912 | 740 | 170 | 130 | M12 | 25.99 |
650 | 89 | 250 | 280 | 204 | 10.36 | 235 | 135.5 | 375 | 1055 | 890 | 170 | 130 | M12 | 27.98 |
108 | 205 | 265 | 146 | 1100 | ||||||||||
800 | 89 | 315 | 323 | 204 | 10.76 | 245 | 135.5 | 400 | 1183 | 1090 | 170 | 130 | M12 | 32.89 |
108 | 342 | 205 | 16.98 | 270 | 146 | 440 | 1243 | 34.07 | ||||||
1000 | 108 | 380 | 405 | 305 | 18.30 | 300 | 159 | 487.50 | 1439 | 1290 | 220 | 170 | M16 | 44.41 |
133 | 412 | 305 | 26.828 | 325 | 173.5 | 505 | 1520 | |||||||
1200 | 108 | 465 | 470 | 205 | 335 | 176 | 544 | 1639 | 1540 | 260 | 200 | M16 | 100 | |
133 | 305 | 360 | 190.5 | 590 | 1715 | 120 | ||||||||
159 | 306 | 390 | 207.5 | 607 | 1717 | 125 | ||||||||
1400 | 108 | 530 | 560 | 205 | 350 | 184 | 590 | 1841 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 102 | |
133 | 305 | 380 | 198.5 | 635 | 1887 | 130 | ||||||||
159 | 306 | 410 | 315.5 | 653 | 1895 | 136 | ||||||||
1600 | 159 | 600 | 630 | 306 | 450 | 247 | 780 | 2050 | 1980 | 300 | 240 | M16 | 179 | |
159 | 308 | 450 | 247 | 780 | 2050 | 194 |
横にスクロールできます。
Belt Width(B) | D | D1 | D2 | L1 | L2 | Bearing No. | Idler Weight | H | H1 | H2 | E | A | P | Q | d | Support Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 108 | 89 | 133 | 250 | 340 | 205 | 6.25 | 270 | 146 | 395 | 1150 | 1090 | 170 | 130 | M12 | 40.08 |
133 | 108 | 159 | 305 | 296 | 159.6 | 422 | ||||||||||
1000 | 133 | 108 | 159 | 315 | 415 | 305 | 9.12 | 325 | 173.5 | 478 | 1350 | 1290 | 220 | 170 | M16 | 47.28 |
159 | 108 | 159 | 306 | 355 | 190.5 | 508 | 59.20 | |||||||||
1200 | 133 | 108 | 176 | 465 | 550 | 306 | 12.44 | 360 | 190.5 | 548 | 1600 | 1540 | 260 | 200 | M16 | 60.62 |
159 | 133 | 194 | 306 | 13.79 | 390 | 207.5 | 578 | 59.20 | ||||||||
1400 | 133 | 108 | 176 | 465 | 550 | 305 | 11.84 | 380 | 198.5 | 584 | 1800 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 66.40 |
159 | 133 | 194 | 306 | 14.63 | 410 | 215.5 | 615 | 66.98 | ||||||||
1600 | 159 | 133 | 219 | 530 | 600 | 307 | 450 | 225.5 | 750 | 1980 | 2050 | 300 | 240 | M16 | ||
308 | ||||||||||||||||
1800 | 159 | 133 | 219 | 600 | 670 | 307 | 465 | 225.5 | 770 | 2180 | 2250 | 340 | 270 | M16 | ||
308 |